XI. kolo, Bartovice [OV] 🢒 06.09.2025 🢒 kategorie: Muži
Zpět na výsledky
# Team LP PP Výsledný Body
1. Jistebník 13,724 13,8 13,8 23
2. Petřvaldík 13,807 13,705 13,807 20
3. Hájov 14,14 14,483 14,483 18
4. Lubno 14,52 13,917 14,52 1 16
5. Větřkovice 14,543 14,34 14,543 14
6. Dolní Líštná 14,746 14,048 14,746 13
7. Bystřička 14,892 13,894 14,892 1 12
8. Brušperk 13,846 15,035 15,035 11
9. Hukovice 13,985 15,634 15,634 10
10. Malenovice 14,822 15,699 15,699 9
11. Oprechtice 15,898 15,327 15,898 8
12. Mošnov 15,922 15,469 15,922 7
13. Proskovice 15,327 15,936 15,936 6
14. Vrbice B 15,425 16,244 16,244 5
15. Petřvaldík B 16,483 13,371 16,483 1 2
16. Košatka 15,639 16,545 16,545 5
17. Metylovice 24,983 24,541 24,983 5
18. Brušperk B N N N 5